服務熱線
品牌 | Cole-Parmer/科爾帕默 |
---|
產品特色:
出色的生物相容性。
無浸出性添加劑、DOP或增塑劑;
不含酚酞鹽和乳膠;
無味無毒,抗真菌。
無附著傳輸流體的異味。
防風化,耐臭氧,抗電暈和輻射。
半透光,透明到淺琥珀色
使用限制:
請勿用于濃酸濃堿、有機溶劑或油品。透氣性較好。
溫度范圍:
-50到 230 ℃
產品規范:
符合USP Class VI標準
通過FDA 21 CFR 177 .2600認證
GMP標準生產
REACH(不含增塑劑)認證
RoHS認證
ACDF(不含動物源成份)認證
滅菌方式:
高溫滅菌;伽瑪射線滅菌
產品編號 | 尺寸,英寸 (內徑x外徑x壁厚) | 尺寸,毫米 (內徑x外徑x壁厚) | 包裝長度 |
Cole-Parmer 鉑金硅膠管 | |||
95802-00 | 1/50 x 1/12 x 1/32 | 0.5 x 2.1 x 0.8 | 7.6米/包 |
95802-01 98906-00 | 1/32 x 3/32 x 1/32 | 0.8 x 2.4 x 0.8 | 7.6米/包 152米/卷 |
95802-02 98096-02 | 1/16 x 1/8 x 1/32 | 1.6 x 3.2 x 0.8 | 7.6米/包 152米/卷 |
95802-03 | 3/32 x 5/32 x 1/32 | 2.4 x 4.0 x 0.8 | 7.6米/包 |
95802-04 | 1/8 x 3/16 x 1/32 | 3.2 x 4.8 x 0.8 | 7.6米/包 |
95802-05 98906-04 | 1/8 x 1/4x 1/16 | 3.2 x 6.4 x 1.6 | 7.6米/包 91米/卷 |
95802-06 | 1/8 x 3/8x 1/8 | 3.2 x 9.6x 3.2 | 7.6米/包 |
95802-07 | 5/32 x 7/32 x 1/32 | 4.0 x 5.6 x 0.8 | 7.6米/包 |
95802-08 | 3/16 x 1/4 x 1/32 | 4.8 x 6.4 x 0.8 | 7.6米/包 |
95802-09 98906-06 | 3/16 x 5/16 x 1/16 | 4.8 x 8.0 x 1.6 | 7.6米/包 91米/卷 |
95802-10 | 3/16 x 7/16 x 1/8 | 4.8 x 11.2 x 3.2 | 7.6米/包 |
95802-11 | 1/4 x 5/16 x 1/32 | 6.4 x 8.0 x 0.8 | 7.6米/包 |
95802-12 98906-08 | 1/4 x 3/8 x 1/16 | 6.4 x 9.6 x 1.6 | 7.6米/包 91米/卷 |
95802-13 | 1/4 x 7/16 x 3/32 | 6.4 x 11.2 x 2.4 | 7.6米/包 |
95802-14 | 1/4 x 1/2 x 1/8 | 6.4 x 12.7 x 3.2 | 7.6米/包 |
95802-15 | 5/16 x 7/16 x 1/16 | 8.0 x 11.2 x 1.6 | 7.6米/包 |
95802-16 | 5/16 x 1/2 x 3/32 | 8.0 x 12.8 x 2.4 | 7.6米/包 |
95802-17 | 5/16 x 9/16 x 1/8 | 8.0 x 14.4 x 3.2 | 7.6米/包 |
95802-18 | 3/8 x 1/2 x 1/16 | 9.6 x 12.7 x 1.6 | 7.6米/包 |
95802-19 | 3/8 x 9/16 x 3/32 | 9.6 x 14.4 x 2.4 | 7.6米/包 |
95802-20 98906-10 | 3/8 x 5/8 x 1/8 | 9.6 x 16 x 3.2 | 7.6米/包 91米/卷 |
95802-21 | 1/2 x 5/8 x 1/16 | 12.7 x 16 x 1.6 | 7.6米/包 |
95802-22 | 1/2 x 11/16 x 3/32 | 12.7 x 17.6 x 2.4 | 7.6米/包 |
95802-23 | 1/2 x 3/4 x 1/8 | 12.7 x 19.1 x 3.2 | 7.6米/包 |
95802-24 | 5/8 x 13/16 x 3/32 | 16 x 20.8 x 2.4 | 7.6米/包 |
95802-25 98906-12 | 5/8 x 7/8 x 1/8 | 16 x 22.4 x 3.2 | 7.6米/包 91米/卷 |
95802-26 | 3/4 x 1 x 1/8 | 19.2 x 25.4 x 3.2 | 7.6米/包 |
Cole-Parmer 微孔自分析鉑金硅膠管 | |||
95612-22 |
| 0.64 x 2.46 x 0.91 | 15.2米/包 |
95612-24 |
| 0.76 x 2.58 x 0.91 | 15.2米/包 |
95612-26 |
| 0.89 x 2.71 x 0.91 | 15.2米/包 |
95612-28 |
| 1.02 x 2.84 x 0.91 | 15.2米/包 |
95612-30 |
| 1.14 x 2.96 x 0.91 | 15.2米/包 |
95612-32 |
| 1.30 x 3.12 x 0.91 | 15.2米/包 |
95612-34 |
| 1.42 x 3.24 x 0.91 | 15.2米/包 |
95612-36 |
| 1.52 x 3.34 x 0.91 | 15.2米/包 |
95612-38 |
| 1.65 x 3.47 x 0.91 | 15.2米/包 |
95612-40 |
| 1.85 x 3.67 x 0.91 | 15.2米/包 |
95612-42 |
| 2.06 x 3.88 x 0.91 | 15.2米/包 |
95612-44 |
| 2.29 x 4.11 x 0.91 | 15.2米/包 |
95612-46 |
| 2.54 x 4.36 x 0.91 | 15.2米/包 |
95612-48 |
| 2.79 x 4.61 x 0.91 | 15.2米/包 |
Cole-Parmer 鉑金硅膠管95802-xx
Cole-Parmer 鉑金硅膠管95802-xx
95802-xx
95802-xx
相關產品